Deze koningslijst van het oude Egypte bevat de namen van alle tot nu toe bekende vorsten van het oude Egypte. Voor zover bekend wordt ook de regeringsduur van iedere Egyptische koning gegeven. De koningslijst van het oude Egypte begint rond 3150 v.Chr. met koning Narmer uit de eerste dynastie en eindigt in het jaar 30 v.Chr. met het einde van de regering van koningin Cleopatra VII uit de Ptolemaeïsche dynastie. Op de diverse subpagina’s vindt u, naast de koningslijst van de betreffende periode, ook wat informatie over die periode.
Zoekt u algemene informatie over het oude Egypte? Bekijk dan de artikelen op www.kemet.nl
Verklaring symbolen:
– (Q) = vrouwelijke vorst
– (C) = co regentschap
– ? = naam of jaartal onbekend
– […] = deel van de naam onbekend
Meer informatie over onderstaande koningslijst van het oude Egypte op de pagina Informatie.
Vroeg-dynastieke Periode.
1ste en 2de dynastie. 3150 – 2686 v.Chr.
1ste dynastie: 3150 – 2890 v.Chr.
2de dynastie: 2890 – 2686 v.Chr.
Horusnaam | Troonnaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Hotepsechemoey | Bedjaoe | ||
Nebra | Kakaoe | ||
Ny-netjer | Banetjeren | 40 | |
? | Wenegnebty | ||
? | Sened | ||
Sechemib-Peribsen | Peribsen | 10-12 | |
? | Neferkara | ||
? | Neferkasokar | 8 | |
Chasechemoey | Djadjay | 18-27 |
Oude Rijk.
3de – 6de dynastie. 2686 – 2181 v.Chr.
3de dynastie: 2686 – 2613 v.Chr.
Horusnaam | Troonnaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Netjerychet | Djoser | 2686-2667 | 19 |
Sechemchet | Djoser-ty | 2667-2661 | 6 |
Sanacht | Nebka | 2661-2643 | 18 |
Chaba | ? | 2643-2637 | 6 |
? | Hoeni | 2637-2613 | 24 |
4de dynastie: 2613 – 2498 v.Chr.
Horusnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Nebmaät | Snofroe | 2613-2589 | 24 |
Medjedoe | Choefoe | 2589-2566 | 23 |
Cheper | Djedefra | 2566-2558 | 8 |
Weser-ib | Chafra | 2558-2532 | 26 |
Kachet | Menkaoera | 2532-2504 | 28 |
Sjepeschet | Sjepseskaf | 2504-2500 | 4 |
5de dynastie: 2498 – 2345 v.Chr.
Horusnaam (H) of Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Irimaät (H) | Weserkaf | 2498-2491 | 7 |
Nebchaoe (H) | Sahoera | 2491-2477 | 14 |
Neferikara | Kakai | 2477-2467 | 10 |
Sjepseskara | Isi | 2467-2460 | 7 |
Neferchaoe | Neferefra | 2460-2453 | 7 |
Nyweserra | Ini | 2453-2422 | 31 |
Menkaoehor | Akaoe-Hor | 2422-2414 | 8 |
Djedkara | Isesi | 2414-2375 | 39 |
Wadjtaoey | Oenas | 2375-2345 | 30 |
6de dynastie: 2345 – 2181 v.Chr.
Horusnaam (H) of Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Seheteptaoey (H) | Teti | 2345-2333 | 12 |
? | Weserkara | 2333-2332 | 1 |
Nefersahor | Pepy I | 2332-2283 | 49 |
Merenra I | Antiëmsaf I | 2283-2278 | 5 |
Neferkara | Pepy II | 2278-2184 | 94 |
Merenra II | Antiëmsaf II | 2184-2183 | 1 |
Eerste tussenperiode.
7de – 10de dynastie. 2181 – 2040 v.Chr.
7de en 8ste dynastie: 2181 – 2160 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Netjerkara | ? | ||
Menkara | ? | ||
Neferkara | ? | ||
Neferkara | Neby | ||
Djedkara | Sjemai | ||
Neferkara | Chendoe | ||
Merenhor | ? | ||
Neferkamin | ? | ||
Nikara | ? | ||
Neferkara | Tereroe | ||
Neferkaoehor | ? | ||
Neferkara | Pepisonbe | ||
Neferkamin | Anoe | ||
Qakara | Ibi | 4 | |
Neferkaoera | ? | 4 | |
Neferkaoehor | Choeihapi | 2 | |
Neferirkara | ? | 1 |
9de en 10de dynastie: 2160 – 2040 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Meryibra | Chety I | ||
Neferkara | ? | ||
Wahkara | Chety II | ||
? | Senenen[…] | ||
Neferkara | Chety III | ||
Merykara | Chety IV | ||
? | Sjed[…]y | ||
? | H[…] | ||
? | Merihathor | ||
Nebkaoera | Chety V | ||
Merykara | ? |
Middenrijk.
11de – 14de dynastie. 2160 – 1781 v.Chr.
11de dynastie (Thebe): 2160 – 2066 v.Chr.
Horusnaam (H) of Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Tepia (H) | Monthoehotep I | 2160-???? | |
Sehertaoey (H) | Antef I | ????-2123 | |
Wahanch | Antef II | 2123-2074 | 49 |
Nachtnebtepnefer | Antef III | 2074-2066 | 8 |
11de dynastie (heel Egypte): 2066 – 1994 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Nebhepetra | Monthoehotep II | 2066-2014 | 52 |
Seanchkara | Monthoehotep III | 2014-2001 | 13 |
Nebtaoeyra | Monthoehotep IV | 2001-1994 | 7 |
12de dynastie: 1994 – 1781 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeerperiode | Regeringsjaren |
Sehetepibra | Amenemhat I | 1994-1964 | 30 |
Cheperkara | Senwosret I | 1974-1929 | 45 |
Noebkaoera | Amenemhat II | 1932-1896 | 36 |
Chacheperra | Senwosret II | 1900-1880 | 20 |
Chakaoera | Senwosret III | 1881-1840 | 41 |
Nimaätra | Amenemhat III | 1842-1794 | 48 |
Maacheroera | Amenemhat IV | 1798-1785 | 13 |
Sobekkara | Sobekneferoe (Q) | 1785-1781 | 4 |
13de dynastie: 1781 – 1650 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Sechemra-Choetaoey | Sobekhotep I | 1781 -1778 | 3 |
Sechemkara | Sonbef | 1778 – 1775 | 3 |
Nerikara | ? | 1775 – ???? | |
Sechemkara | Amenemhat V | 3 | |
? | Ameny-Qemaoe | 2 | |
(se)Hetepibra | Hornedjheritef | 2 | |
? | Ioe-efni | ||
Sanchibra | Amenemhat VI | ||
Smenkara | Nebnennoe | ||
Sehetepibra | Sewesechtaoey | ||
Swadjkara | ? | ||
Nedjemibra | ? | 1 | |
Chaanchra | Sobekhotep II | ||
Reniseneb | Sechemra- Choetaoey | ||
Aoeibra | Hor | ||
Sedjefkara | Amenemhat VII | ||
Choetawira | Wegaf | ||
Weserkara | Chendjer | ||
Semenchkara | Imy-er mesja | ||
Sehetebkara | Antef IV | ||
Meryibra | Seth | ||
Sechemra-Swadjtaoey | Sobekhotep III | 3 | |
Chasechemra | Neferhotep I | 11 | |
Sihathor | Menwadjra | ||
Chaneferra | Sobekhotep IV | ||
Merhotepra | Sobekhotep V | ||
Chahotepra | Sobekhotep VI | 4 | |
Wahibra | Iaib | 10 | |
Merneferra | Aya | 23 | |
Merhotepra | Ini I | 2 | |
Seanchenra | Sewadjtoe | ||
Mersechemra | Ined | ||
Sewadjkara | Hori | ||
Merkaoera | Sobekhotep VII | 2 | |
Mersjepsesra | Ini II | ||
Mersechemra | Neferhotep II | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
Mer[…]ra | ? | ||
Mercheperra | ? | ||
Merkara | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
Sewadjara | Monthoehotep V | ||
[…]mesra | ? | ||
[…]maätra | Ibi | ||
Aoeibra | […]Hor I | ||
Se[…]kara | ? | ||
Sehekenra | Sanchptahi | ||
Sechaenra | ? | ||
Sechaenra | Senebmioe | ???? – 1650 | |
Nog ongeplaatst: Weseribra | Senebkay Informatie |
14de dynastie (Avaris): 1710 – 1650 v.Chr.
Tenminste 50 kleine vorsten die soms tegelijk regeerden over verschillende delen van de Delta. De bekendste zijn:
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Aasehra | Nehsy | ||
Chacheroera | ? | ||
Nebfaoera | ? | ||
Sehabra | ? | ||
Merdjefara | ? | ||
Sewadjkara | ? | ||
Nebdjefara | ? | ||
Webenra | ? | ||
[…]djefara | ? | ||
[…]webenra | ? | ||
Aoetibra | ? | ||
Heribra | ? | ||
Nebsenra | ? | ||
Secheperenra | ? | ||
Djedcheroera | ? | ||
Seanchibra | ? | ||
Nefertemra | ? | ||
Sechem[…]ra | ? | ||
Kakemetra | ? | ||
Neferibra | ? | ||
Chakara | ? | ||
Aakara | ? | ||
Semenenra | Hapoe[…] | ||
Djedkara | Anati | ||
[…]kara | Bebnoem | ||
Senefer[…]ra | ? | ||
Men[…]ra | ? | ||
Djed[…]ra | ? |
Tweede tussenperiode.
15de – 17de dynastie. 1650 – 1535 v.Chr.
15de dynastie, Hyksos: 1650 – 1535 v.Chr.
(Avaris)
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Seqaenra | Salitis | ||
Maaibra | Sjesji | ||
Merisera | Yakoebher | ||
Seweserenra | Chian | ||
Awoserra, Aqenenra | Apophis | 1585 – 1545 | 40 |
? | Chamoedy | 1545 – 1535 | 10 |
16de dynastie (Thebe): 1650 – 1590 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
? | ? | 1650 – ???? | |
Sechemra-Smentaoey | Djehoety | 3 | |
Sechemra-Sewosertaoey | Sobekhotep VIII | 16 | |
Sechemra-Seanchtaoey | Neferhotep III | 1 | |
Sanchenra | Monthoehotepi | 1 | |
Swadjenra | Nibiraoera I | 26 | |
Neferkara? | Nibiraoera II | ||
Semenera | ? | ||
Seweserenra | Bebianch | 12 | |
Sechemra-Sjedwaset | ? | ||
Djedhotepra | Dedoemose I | ||
Djedneferra | Dedoemose II | ||
Djedanchra | Monthoeemsaf | ||
Meranchra | Monthoehotep VI | ||
Seneferibra | Senwosret IV | ???? – 1590 |
17de dynastie (Thebe): 1585 – 1545 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Sechemra-Wahkaoe | Rahotep | 1585 – ???? | |
Sechemra-Sjedtaoey | Sobekemsaf I | ||
Sechemra-Wepmaoet | Antef V | ||
Noebcheperra | Antef VI | ||
Sechemra-Heroehormaät | Antef VII | ||
Sechemra-Wadjchaoe | Sobekemsaf II | ||
Senachtenra | Tao I | ||
Seqenenra | Tao II | ||
Wadjcheperra | Kamose | ???? – 1545 |
Nieuwe Rijk.
18de – 20ste dynastie: c. 1550 – 1078 v.Chr.
18de dynastie: 1550 – 1278 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Nebpehtyra | Ahmose I | 1550-1525 | 25 |
Djeserkara | Amenhotep I | 1525-1504 | 21 |
Aächeperkara | Thoetmoses I | 1504-1492 | 15 |
Aächeperenra | Thoetmoses II | 1492-1479 | 13 |
Maätkara | Hatsjepsoet (Q)(C) | 1479-1457 | 22 (7) |
Mencheperra | Thoetmoses III | 1479-1425 | 54 |
Aächeperoera | Amenhotep II | 1425-1399 | 26 |
Mencheperoera | Thoetmoses IV | 1399-1389 | 10 |
Nebmaätra | Amenhotep III | 1389-1351 | 38 |
Nefercheperoera-waënra | Amenhotep IV (Achnaton) | 1351-1335 | 17 |
Anchcheperoera-Merytwaënra | Neferneferoeaton (Nefertiti) (Q)(C) | 1338-1335 | 3 |
Anchcheperoera | Semenchkara (Nefertiti) (Q) | 1335-1334 | 1 |
Nebcheperoera | Toetanchamon | 1334-1324 | 9 |
Chepercheperoera | Eje | 1324-1320 | 4 |
Djesercheperoera Setepenra | Horemheb | 1320-1291 | 29 |
19de dynastie: 1278 – 1176 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Menpehtyra | Ramses I | 1291-1289 | 2 |
Menmaätra | Sethy I | 1289-1279 | 11 |
Wesermaätra | Ramses II | 1279-1212 | 67 |
Baënra | Merenptah | 1212-1202 | 10 |
Menmira-Setepenra | Amenmesse | 1201-1198 | 4 |
Wesercheperoera | Sethy II (C) | 1202-1196 | 6 |
Sechaenra-Acheperra | Siptah | 1196-1190 | 6 |
Sitra-Merenamon | Tawosret (Q) | 1190-1188 | 2 |
20ste dynastie: 1176 – 1078 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Weserchaoera-setepenra | Sethnacht | 1190-1186 | 4 |
Wesermaätra-Meriamon | Ramses III | 1186-1154 | 32 |
Hekamaätra-Setepenamon | Ramses IV | 1154-1148 | 6 |
Wesermaätra-Secheperenra | Ramses V | 1148-1143 | 5 |
Nebmaätra-Meriamon | Ramses VI | 1143-1135 | 8 |
Wesermaätra-Setepenra- Meriamon | Ramses VII | 1135-1128 | 7 |
Wesermaätra-Achenamon | Ramses VIII | 1128-1127 | 1 |
Neferkara-Setepenra | Ramses IX | 1127-1107 | 20 |
Chepermaätra-Setepenra | Ramses X | 1107-1103 | 4 |
Menmaätra-Setepenptah | Ramses XI | 1103-1073 | 30 |
Derde tussenperiode.
21ste – 26ste dynastie: 1078 – 525 v.Chr.
21ste dynastie (Thebe): 1073 – 993 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Hemnetjertepyënamon | Herihor | 1073-1058 | 15 |
Cheperchara-Setepenamon | Pinodjem I | 1058-1036 | 23 |
Hemnetjertepyënamon | Mencheperra | 1036-995 | 41 |
? | Nesibanebdjedet II | 995-993 | 2 |
21ste dynastie (Tanis): 1073 – 948 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Hedjcheperra-Setepenra | Nesibanebdjedet I (Smendes) | 1073-1049 | 25 |
Neferkara- Hekawaset | Amenemnisoe(C) | 1049-1046 | 3 |
Aächeperra-Setepenamon | Pasebachanioet I | 1046-998 | 48 |
Wesermaätra-Setepenamon | Amenemope (C) | 998-989 | 9 |
Aächeperra-Setepenra | Osorkon de oudere | 989-983 | 6 |
Netjercheperra-Setepenamon | Siamon | 983-964 | 19 |
Titcheperoera-Setepenra | Pasebachanioet II | 964-948 | 16 |
22ste dynastie (Thebe)
Verschillende hogepriesters in Thebe, Memfis en Herakleopolis, zoals Ioepoet en Ioelot. Allen waren zij zonen van op dat moment regerende vorsten. De eerste Thebaanse hogepriester die zelf de titel van vorst opeiste was Harsiese.
22ste dynastie (Tanis): 948 – 715 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Hedjcheperra-Setepenra | Sjosjenq I | 948-927 | 21 |
Sechemcheperra-Setepenra | Osorkon I | 927-892 | 35 |
Hekacheperra-Setepenra | Sjosjenq II (C) | 895-895 | 1 |
Hedjcheperra-Setepenra | Takelot I | 892-877 | 15 |
Wesermaätra-Setepenamon | Osorkon II | 877-838 | 39 |
Wesermaätra-Setepenra | Sjosjenq III | 838-798 | 40 |
Hedjcheperra-Setepenra | Sjosjenq IV | 798-786 | 13 |
Wesermaätra-Setepenamon | Pimay | 786-780 | 6 |
Acheperra | Sjosjenq V | 780-743 | 37 |
Sehetepibenra | Pedoebast II | 743-733 | 10 |
Acheperra-Setepenamon | Osorkon IV | 733-715 | 18 |
23ste dynastie
Verschillende vorsten en hogepriesters in Tanis, Thebe, Memfis, Herakleopolis, Leontopolis en Hermopolis.
Thebe: 867 – 724 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Hedjcheperra-Setepamon | Harsiese | 867-857 | 10 |
Hedjcheperra-Setepenra | Takelot II | 841-815 | 26 |
Wesermaätra-Setepenamon | Pedoebast I | 830-799 | 25 |
? | Ioepoet I (C) | 815-813 | 2 |
Wesermaätra-Setepenamon | Osorkon III | 797-767 | 27 |
Wesermaätra | Takelot III | 774-759 | 15 |
Wesermaätra-Setepenamon | Roedjamon | 759-739 | 20 |
? | Iny | 739-734 | 5 |
Neferkara | Peftjaoeybast | 734-724 | 10 |
Tanis: 743 – 715 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Sehetepibenra | Pedoebast II | 743-733 | 10 |
Acheperra Setepenamon | Osorkon IV | 733-715 | 18 |
24ste dynastie: 731 – 723 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Sjepsesra | Tefnacht | 731-723 | 8 |
Wahkara | Bakenranef | 723-717 | 6 |
25ste dynastie: 752 – 656 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
(Ni)maätra | Kasjta | 767-754 | 13 |
Seneferra | Pianchy | 754-722 | 32 |
Neferkara | Sjabaka | 722-707 | 15 |
Djedkara | Sjabataka | 707-690 | 17 |
Choenefertoemra | Taharka | 690-664 | 26 |
Bakara | Tanoetamon | 664-656 | 8 |
26ste dynastie: 664 – 525 v.Chr.
Saïtische periode.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Wahibra | Psammetichos I | 664-610 | 54 |
Wehemibra | Nekaoe II | 610-595 | 15 |
Neferibra | Psammetichos II | 595-589 | 6 |
Haaibra | Wahibra | 589-570 | 19 |
Chnemibra | Ahmose II | 570-526 | 44 |
Anchaenra | Psammetichos III | 526-525 | 1 |
Late periode.
27ste – 31ste dynastie: 525 – 332 v.Chr.
27ste dynastie: 525 – 359 v.Chr.
Eerste Perzische overheersing.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Mesoetira | Kambises II | 525-522 | 3 |
Setoetra | Darius I | 521-486 | 35 |
? | Xerxes I | 486-465 | 21 |
? | Artaxerxes | 465-424 | 41 |
? | Xerxes II | 424-423 | 1 |
? | Darius II | 423-405 | 18 |
? | Artaxerxes II | 405-359 | 46 |
28ste dynastie: 404 – 399 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
? | Amirtaeus | 404-399 | 5 |
29ste dynastie: 399 – 380 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Baënra-Merinetjeroe | Nefaroed I | 399-393 | 6 |
Osermaätra-Setpenptah | Pasjerenmoet | 393-392 | 1 |
Chnemmaätra | Hagar | 393-380 | 13 |
? | Nefaroed II | 380-380 | 1 |
30ste dynastie: 380 – 339 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Cheperkara | Nachtnebef | 380-362 | 18 |
Irimaätenra | Djedhor | 362-360 | 2 |
Senedjemibra-Setepeninheret | Nachthorheb | 360-342 | 18 |
31ste dynastie: 342 – 332 v.Chr.
Tweede Perzische overheersing.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer-periode | Regerings-jaren |
Artaxerxes III Ochos | 342-338 | 5 | |
Arses | 338-336 | 2 | |
Darius III | 335-332 | 3 |
Hellenistische periode.
332 – 30 v.Chr.
Macedonische dynastie: 332 – 310 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Setpenra-Meriamon | Alexander de Grote | 332-323 | 9 |
Setepkaenra-Meriamon | Philippos III Arridaios | 323-317 | 5 |
Haaibra | Alexander IV | 317-310 | 7 |
Ptolemaeïsche dynastie: 310 – 30 v.Chr.
Troonnaam | Geboortenaam | Regeer- periode | Regerings- jaren |
Setpenra- Meriamon | Ptolemaeus I Soter | 310-282 | 28 |
Weserkaenra- Meriamon | Ptolemaeus II Philadelphos | 285-246 | 36 |
Setpenra- Sechemanchenamon | Ptolemaeus III Euergetes I | 246-222 | 24 |
Setpenptah-Weserkara- Sechemanchenamon | Ptolemaeus IV Philopator | 222-205 | 17 |
Setpenptah-Weserkara- Sechemanchenamon | Ptolemaeus V Epiphanos | 205-180 | 25 |
Setpenptahchepri- irimaätraamonra | Ptolemaeus VI Philometor | 180-164 | 16 |
Setpenptah-irimaätra- Sechemanchenamon | Ptolemaeus VIII Euergetes II | 170-163 | 7 |
Ptolemaeus VI (opnieuw) | 163-145 | 18 | |
Ptolemaeus VIII (opnieuw) | 145-116 | 29 | |
Setpenptah-merimaätra- Sechemanchamon | Ptolemaeus IX Soter II | 116-110 | 6 |
Setpenptah-irimaätra- Senenanchenamon | Ptolemaeus X Alexander I | 110-109 | 1 |
Ptolemaeus IX (opnieuw) | 109-107 | 2 | |
Ptolemaeus X (opnieuw) | 107-88 | 19 | |
Ptolemaeus IX (opnieuw) | 88-80 | 8 | |
? | Ptolemaeus XI (Alexander II) (C) | 80-80 | 1 |
? | Berenice III (Q)(C) | 80-80 | 1 |
Merimaätenra- Sechemanchamon | Ptolemaeus XII Neos Dionysos | 80-58 | 22 |
Ptolemaeus XII (opnieuw) | 55-51 | 4 | |
? | Berenice IV (Q)(C) | 58-55 | 3 |
Netjeret-Merites | Cleopatra VII (Q) Philopator | 51-30 | 19 |
Met de dood van Cleopatra VII werd Egypte definitief onderdeel van het Romeinse Rijk en kwam er een einde aan een faraonische periode van 3000 jaar. De koningslijst van het oude Egypte eindigt daarom met deze vorstin.